房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值(lx) | UGR | Ra | |
炼铁 | 炉顶平台、各层平台 | 平台面 | 30 | 25 | 40 |
出铁厂、出铁机室 | 地面 | 100 | 25 | 40 | |
卷扬机室、碾泥机室、煤气清洗配水室 | 地面 | 50 | 25 | 40 | |
炼钢及连铸 | 炼钢主厂房和平台 | 地面 | 150 | 25 | 40 |
连铸浇注平台、切割区、出坯区 | 地面 | 150 | 25 | 40 | |
精整清理线 | 地面 | 200 | 25 | 60 | |
轧刚 | 钢坯台、轧机区 | 地面 | 150 | 25 | 40 |
加热炉周围 | 地面 | 50 | 25 | 20 | |
重绕、横剪及纵剪机组 | 0.75m 水平面 | 150 | 25 | 40 | |
打印、检查、精密分类、验收 | 0.75m 水平面 | 200 | 25 | 80 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们