交会区类型 | 路面平均照度Eav(lx),维持值 | 照度均匀度UE | 眩光限制 |
主干路与主干路交会 | 30/50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方位角上,灯具在 80 °和 90 °高度角方向上的光强分别不得超过 30cd/1000lm 和 10cd/1000lm |
主干路与次干路交会 | |||
主干路与支路交会 | |||
次干路与次干路交会 | 20/30 | ||
次干路与支路交会 | |||
支路与支路交会 | 15/20 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们