指数(Ra) | 等级 | 显色性 | 一般应用 |
90-100 | 1A | 优 | 需要色彩精确对比的场所 |
80-89 | 1B | 良 | 需要色彩正确判断的场所 |
60-79 | 2 | 普通 | 需要中等显色性的场所 |
40-59 | 3 | 对显色性的要求较低,色差较小的场所 | |
20-39 | 4 | 较差 | 对显色性无具体要求的场所 |
光源 | 显色指数Ra |
白炽灯 | 97 |
日光色荧光灯 | 80-94 |
白色荧光灯 | 75-85 |
暖白色荧光灯 | 80-90 |
卤钨灯 | 95-99 |
高压汞灯 | 22-51 |
高压钠灯 | 20-30 |
金属卤化物灯 | 60-70 |
无极灯 | 80以上 |
LED | 75 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们