型号 | 光色 | 电压(V) | 灯珠 | 灯珠数量(PCS) | 光通量(LM) | 功率(W) | 规格(mm) |
SYLED-DT-002A | 红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 3528 | 60 | 420Lm | 4.8W | 12*1000mm |
红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 120 | 840Lm | 9.6W | |||
SYLED-DT-002B | (普亮) 红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 5050 | 60 | 840Lm | 14.4W | |
(高亮) 红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 1200Lm | 14.4W | ||||
RGB七彩 | DC12V | --- | 14.4W | ||||
(普亮) 红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 72 | 1008Lm | 17.5W | |||
(高亮) 红/黄/绿/蓝/白单色常亮 | DC12V | 1440Lm | 17.5W | ||||
SYLED-DT-002C | 白光/暖白 | DC12V | 5630 | 60 | 2400Lm | ≤30W | |
冷白 | DC12V | 60 | 2400Lm | ≤30W | |||
白光/暖白 | DC12V | 72 | 2880Lm | ≤30W | |||
冷白 | DC12V | 72 | 2880Lm | ≤30W |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们