产品名称:气体放电灯阻抗式镇流器
执行标准:IEC 61347-2-9:2003 GB19510.10-2004
检测日期:见产品
本公司高强度气体放电灯镇流器是在ISO9001质量管理体系受控下采用高品质材料生产制造而成,符合中国及欧洲电器安全标准,具有安全、节能、性能稳定、寿命长等特点。
产品使用及注意事项:
1、安装镇流器前,请确认使用的电源电压和频率与镇流器标签上标注的电源电压和频率适用范围相匹配。
2、确保镇流器安装稳固,安装松弛会产生较大的噪音。
3、查看镇流器的适用范围及温升大小等参数,确保镇流器用在适当的灯具内和在适当的环境下使用。
4、为了避免受热损坏,触发器与电容器在安装时应与镇流器之间留有足够的空间。
5、按照镇流器上的接线图正确接线,导线不应紧贴镇流器。
6、因触发器产生高压脉冲,故在电源通路时切莫进行拆装或测量。
7、确保灯具及镇流器均安全接地。
高压钠灯用阻抗式镇流器 220V~230V/50Hz:
型号 | 适配光源(W) | 工作电流(A) | 功率因数(COS¢) | 启动电流(A) | 线路电流(A) | 补偿电容(μF) | 最高温度(℃) | 温升(K) | 重量(Kg) |
SY-NG50z | 50 | 0.76 | 0.35 | ≤0.380 | 0.29 | 8 | 130 | ≤70 | |
SY-NG70z | 70 | 0.98 | 0.38 | ≤0.511 | 0.40 | 12 | 130 | ≤70 | 1.2 |
SY-NG100z | 100 | 1.20 | 0.42 | ≤0.752 | 0.55 | 12 | 130 | ≤70 | 1.4 |
SY-NG110z | 110 | 1.25 | 0.44 | ≤1.000 | 0.59 | 12 | 130 | ≤70 | 1.9 |
SY-NG150z | 150 | 1.80 | 0.42 | ≤1.160 | 0.81 | 18 | 130 | ≤70 | |
SY-NG250z | 250 | 3.00 | 0.42 | ≤1.880 | 1.40 | 32 | 130 | ≤70 | 3 |
SY-NG400z | 400 | 4.60 | 0.43 | ≤3.600 | 2.09 | 50 | 130 | ≤70 | 4.9 |
SY-NG600z | 600 | 6.20 | 0.47 | ≤4.070 | 3.10 | 60 | 130 | ≤70 | 5.8 |
SY-NG1000z | 1000 | 10.30 | 0.47 | ≤7.250 | 5.12 | 100 | 130 | ≤80 | 7.9 |
欧标金卤灯用阻抗式镇流器 220V~230V/50Hz:
型号 | 适配光源(W) | 工作电流(A) | 功率因数(COS¢) | 启动电流(A) | 线路电流(A) | 补偿电容(μF) | 最高温度(℃) | 温升(K) | 重量(Kg) |
SY-JLZ50z | 50 | 0.62 | 0.35 | ≤0.407 | 0.29 | 6 | 130 | ≤70 | |
SY-JLZ70z | 70 | 0.98 | 0.38 | ≤0.511 | 0.40 | 12 | 130 | ≤70 | 1.2 |
SY-JLZ100z | 100 | 1.10 | 0.42 | ≤0.752 | 0.55 | 12 | 130 | ≤70 | 1.4 |
SY-JLZ150z | 150 | 1.80 | 0.42 | ≤1.160 | 0.81 | 18 | 130 | ≤70 | 1.9 |
SY-JLZ175z | 175 | 1.50 | 0.57 | ≤1.660 | 0.92 | 18 | 130 | ≤70 | |
SY-JLZ250z | 250 | 2.13 | 0.58 | ≤2.180 | 1.32 | 18 | 130 | ≤70 | 2.5 |
SY-JLZ400z | 400 | 3.40 | 0.57 | ≤3.650 | 2.05 | 28 | 130 | ≤70 | 3.1 |
SY-JLZ1000z | 1000 | 4.20 | 0.58 | ≤4.300 | 2.53 | 65 | 130 | ≤80 | 7.3 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们