方形低频无极灯技术说明:
* 符合IEC61000及IEC61347标准要求;
* 通过EMC电磁辐射测试标准;
* 宽电压、过流、过压、温升保护;
* 主工作频率210KHz,通过100万次开关通断实验;
* 十万小时使用寿命的制造工艺标准要求;
* 超长保质期:5年保质;
* 快速启动,交流、直流都可以使用(电源电压12VDC/24VDC/117V/220V/270V/480V);
* 电子镇流器和灯管分离的最长距离可以达到12米。
* 适配灯具:无极灯泛光灯、无极灯路灯、无极灯隧道灯、无极灯油站灯、无极灯防爆灯
* 适用范围:工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所
低频无极灯电子镇流器 | 低频无极灯灯管 | ||||||||||
型 号 | 电压范围 | 电源频率 | 电 流 | 功率因数 | 工作环境 温度范围 | 主频率 | 灯管与镇流器 安装范围 | 外型尺寸(mm) | 流 明 | 色 温 | 外型尺寸(mm) |
常规方形低频无极灯(120/220/277/480V) | |||||||||||
120/220V-40W | 90-265V | 50/60 | 2.38/0.21A | 0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 180x114x83 |
120/220V-80W | 90-265V | 50/60 | 0.72/0.39A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 282x138x93 |
120/220V-120W | 90-265V | 50/60 | 1.06/0.58A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 8400-9600 | 5000K | 352x138x93 |
120/220V-150W | 90-265V | 50/60 | 1.32/0.72A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 10500-12000 | 5000K | 352x138x93 |
120/220V-200W | 90-265V | 50/60 | 1.74/0.95A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 15000-16000 | 5000K | 432x146x103 |
120/220V-250W | 90-265V | 50/60 | 2.08/1.14A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 15000-16000 | 5000K | 432x146x103 |
120/220V-300W | 90-265V | 50/60 | 2.5/1.39A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 22500-25500 | 5000K | 545*160*115 |
120/220V-350W | 90-265V | 50/60 | 2.91/1.6A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 22500-25500 | 5000K | 545*160*115 |
220V-400W | 185-265V | 50/60 | 1.93A | >0.98 | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L214.5*W115*H61 | 30000-34000 | 5000K | 820*160*115 |
直流输入方形低频无极灯(12V/24V/36V) | |||||||||||
12/24V DC-40W | 50/60 | 3.75/1.88A | -15℃50℃ | 210KHZ | <<2M | L175*W72.5*H51 | 2400-2800 | 5000K | 180x114x83 | ||
12/24V DC-60W | 50/60 | 5.2/2.7A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 3900-4500 | 5000K | 282x138x93 | ||
12/24V DC-80W | 50/60 | 6.7/3.4A | -25℃50℃ | 210KHZ | <<8M | L175*W103*H51 | 5200-6000 | 5000K | 282x138x93 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们