参数名称 | 参数值 | 参数值 | 参数值 |
灯具型号 | SYLED-SD-003-60W | SYLED-SD-003-90W | SYLED-SD-003-120W |
光源功率 | 60W | 90W | 120W |
输入电压 | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz | 220VAC(范围85~265V)50~65Hz |
光效 | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
发光角度 | 120°横向60°纵向 | 120°横向60°纵向 | 120°横向60°纵向 |
防腐等级 | WF2 | WF2 | WF2 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
总谐波电流 | <15% | <15% | <15% |
灯具效率(% ) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
色温(K ) | 暖白光2500K-3000K、正白光4000K-500K、冷白光5600K-6500K | ||
结温(TJ )) | <55 ℃ | <55 ℃ | <55 ℃ |
显色指数(CRI ) | Ra﹥75 | Ra﹥75 | Ra﹥75 |
工作环境 | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) | 温度:-55 ℃~﹢60℃;湿度:10~90%RH(25℃) |
使用寿命 | >50000Hs | >50000Hs | >50000Hs |
材料 | 铝合金+拉伸铝+钢化玻璃透镜 | ||
尺寸 | L322xW310xH70mm | L430xW310xH70mm | L536xW310xH70mm |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们