球形分体化高频无极灯规格参数:
型号 | 功率(W) | 光通量(LM) | 显色指数 | 灯头型号(mm) | 光源形状 | 长度(mm) | 直径(mm) | 色温(K) |
SYGP-FT-85 | 85 | 5500-6000 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 225 | ¢110 | 2700-6500 |
SYGP-FT-125 | 125 | 7900-8700 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 255 | ¢130 | 2700-6500 |
SYGP-FT-150 | 150 | 9600-10500 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 255 | ¢130 | 2700-6500 |
SYGP-FT-165 | 165 | 10700-11500 | ≥80 | E40 | QX(球形) | 280 | ¢140 | 2700-6500 |
配套电子镇流器规格参数:
型号 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输入电(A) | 工作频率( MHZ) | 功率因数 | 工作温度(℃) | 平均寿命(H) |
WD-85 | 85 | 160 ~ 270 | 0.39 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-125 | 125 | 160 ~ 270 | 0.56 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-150 | 150 | 160 ~ 270 | 0.62 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
WD-165 | 165 | 160 ~ 270 | 0.75 | 2.65 | ≥ 0.98 | -20~+50 | 60000 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们