功率(瓦特) | 光通量(流明) | 平均寿命(小时) | 管压(伏特) | 灯电流(安培) | 色温(K) | 灯直径(mm) | 灯全长(mm) | 灯头型号 | 泡壳型号 |
太阳能供电12V,路灯用(Solar power supply 12 V, with street lamps): | |||||||||
35 | 2900 | 6000 | 6300 | 18 | 154 | E27 | TO | ||
脉冲启动金属卤化物灯(Pulse start metal halide lamps): | |||||||||
400 | 42000 | 18000 | 3.25 | 3000~6000 | 47 | 283 | E40 | TO | |
欧标金卤灯(Eutopean standard metal halide lamps): | |||||||||
400 | 32000 | 8000 | 100±10 | 4 | 4000 | 63 | 275 | E40 | TO46 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们