建筑物饰面材料 | 反射比(ρ) | 城市规模 | E2区 | E3区 | E4区 | |||
对应照度(1x) | 对应照度(1x) | 对应照度(1x) | 功率密度(w/m2) | 对应照度(1x) | 功率密度(w/m2) | |||
白色外墙涂料、乳 白色外墙釉面砖、浅 冷、暖色外墙涂料、白 色大理石 | 0.6~0.8 | 大 | 30 | 30 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 |
中等 | 20 | 20 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 | ||
小 | 15 | 15 | 20 | 0.9 | 75 | 3.3 | ||
银色或灰绿色铝塑 板、浅色大理石、浅色 瓷砖、灰色或土黃色釉 面砖、中等浅色涂料、 中等色铝塑板等 | 0.3~0.6 | 大 | 50 | 50 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 |
中等 | 30 | 30 | 50 | 2.2 | 150 | 6.7 | ||
小 | 20 | 20 | 30 | 1.3 | 100 | 4.5 | ||
深色天然花岗石、 大理石、瓷砖、混凝土 等;褐色、暗红色釉面 砖、人造花岗石、普通 砖等 | 0.2~0.3 | 大 | 75 | 75 | 150 | 6.7 | 300 | 13.3 |
中等 | 50 | 50 | 100 | 4.5 | 250 | 11.2 | ||
小 | 30 | 30 | 75 | 3.3 | 200 | 8.9 | ||
注: 1.城市规模及环境区域(E1~E4区)的划分见附录A 2.为保护E1区(天然暗环境区)生态环境,建筑立面不应设置夜景照明。 |
facebook在线注册,facebook(中国)(工程照明,景观照明,路灯,LED照明网,照明灯具品牌专家) 版权所有 粤ICP备12059743号
地址:中国 广东省 东莞市东城街道牛山外经工业园伟兴路4号
facebook在线注册,facebook(中国)|产品信息|新闻动态
服务支持|工程案例|联系我们